福彩网登陆 福彩网注册 福彩网站内搜索
您当前的位置:怀化福彩网 >中心简介 > 通知公告
关于即开票“开门红”营销活动的公示
来源: 发表时间:2020-04-13


       根据《关于做好即开票“开门红”营销活动的通知》(怀彩发〔2020〕1号)要求,现对活动获奖名单进行公示(详情见附件),公示时间为2020年4月13日—15日,如有异议,请于4月15日前联系市中心市场一部,逾期无效,联系电话:0745—2237994。


                                                                                     怀化市福利彩票发行中心

                                                                                               2020年4月13日

附件:

怀化福彩2020年网点即开票开门红活动“生肖票”销售活动排名(1月6日-3月26日)
序号 逻辑机号 所在  区县 业主   姓名 累计 备注订票时间       (月/日)
兑奖率% 达标情况及销量 达标排名
1 43123716 通道县 秦嗣欢 31.04 93500 1
2 43124037 辰溪县 陈  娟 30.15 64000 2
3 43123535 会同县 李红玉 27.81 50500 3
4 43123546 会同县 赵会娟 28.15 41000 4
5 43123116 鹤城区 龙桃桃 24.93 39000 5
6 43123224 中方县 曾小兰 24.47 32000 6
7 43123501 会同县 聂相群 31.95 30500 7
8 43123105 鹤城区 田征水 24.80 29500 8
9 43123701 通道县 马  骅 27.03 29000 9
10 43124227 新晃县 陈韵涵 27.95 27500 10
11 43129079 麻阳县 段桂梅 24.61 27000 11
12 43123122 鹤城区 何艳艳 28.96 26500 12 3.11
13 43124024 辰溪县 丁公煌 31.17 26500 13 3.16
14 43129007 市二区 梁  彬 25.69 25000 14
15 43124327 芷江县 吴彦明 28.18 24500 15
16 43123932 沅陵县 李小兰 23.89 23500 16
17 43122006 市一区 黄松兰 31.17 21000 17
18 43122104 市一区 黄  涛 25.78 20500 18
19 43123132 鹤城区 邓桂芳 20.87 18000 19
20 43122121 市三区 李芳兰 27.29 17500 20
21 43122060 市二区 杨  军 21.85 16500 21 1.10
22 43123721 通道县 杨舒寓 28.51 16500 22 3.13
23 43129091 市三区 丁晓群 32.96 16500 23 3.24
24 43124301 芷江县 罗本松 21.87 16000 24 1.16
25 43122072 市二区 刘思芸 24.28 16000 25 3.13
26 43129094 市二区 陈金霞 20.83 15500 26
27 43123625 靖州县 陆梅子 27.44 14500 27
28 43122089 市一区 杨艳群 26.69 14000 28
29 43122091 市二区 贺联竹 25.00 13500 29
30 43124304 芷江县 刘青松 27.04 12500 30
31 43122059 市二区 张花凤 25.50 12000 31 1.10
32 43129063 靖州县 李孝勤 27.29 12000 32 1.13
33 43129084 洪江区 禹  萱 25.45 12000 33 3.19
34 43122035 市二区 李龙祥 21.19 12000 34 3.20
35 43123711 通道县 禹云山 24.75 12000 35 3.21
36 43122024 市二区 肖群英 24.43 11500 36
37 43122021 市一区 田  英 20.89 11000 37 1.17
38 43123536 会同县 吴秋梅 27.24 11000 38 3.15
39 43123131 鹤城区 张  军 30.11 10500 39 1.13
40 43122128 市三区 何委柽 29.62 10500 40 1.18
41 43122108 市三区 谌梨华 24.50 10500 41 3.13
42 43122106 市三区 罗  芬 31.08 10000 42 1.10
43 43123130 鹤城区 潘海枚 29.76 10000 43 1.20
44 43127028 洪江市 杨春霞 20.56 10000 44 1.21
45 43123507 会同县 邱建国 27.22 10000 45 3.19
46 43123709 通道县 李成霞 22.89 9500 46
47 43124326 芷江县 张传云 21.88 9000 47
48 43123545 会同县 雷泰权 30.19 8500 48 3.20
49 43124114 麻阳县 周莉华 24.83 8500 49 3.21
50 43123722 通道县 陈跃严 24.12 8000 50 1.10
51 43123519 会同县 粟标华 28.71 8000 51 1.18
52 43123958 沅陵县 张  敏 25.39 8000 52 3.11
53 43123411 洪江区 苏养忠 28.10 8000 53 3.15
54 43122136 市三区 唐启兴 33.63 8000 54 3.16
55 43123214 中方县 赵文兵 32.59 7500 55 1.10
56 43123218 中方县 曾  凯 29.47 7500 56 1.12
57 43124061 辰溪县 杨精越 23.00 7500 57 3.11
58 43129037 洪江市 袁金莲 24.27 7500 58 3.12
59 43123941 沅陵县 许永平 29.47 7000 59 1.16
60 43123902 沅陵县 潘逢贵 28.00 7000 60 1.20
61 43122129 市三区 杨永红 22.96 7000 61 3.11
62 43122135 市二区 颜艳华 28.00 7000 62 3.15
63 43122010 市三区 米海英 24.41 7000 63 3.20
64 43122018 市三区 阳双娟 24.65 7000 64 3.21
65 43123933 沅陵县 彭朝辉 24.67 6500 65 1.15
66 43129061 辰溪县 阳圣文 30.67 6500 66 3.15
67 43129006 市二区 杨高发 23.88 6000 67 1.10
68 43124313 芷江县 田达军 31.13 6000 68 1.11
69 43122110 市一区 屈丽丽 26.36 6000 69 1.13
70 43124308 芷江县 彭  婕 21.08 6000 70 1.16
71 43123726 通道县 龙松菊 25.52 6000 71 3.17
72 43129040 市二区 廖开建 24.00 6000 72 3.20
活动须知:兑奖数据只统计本站入站彩票,兑奖率=兑奖张数÷入站销售张数×100%,如出现销量相等的情况,则按以下步骤再次进行排序:先按订票时间从高到低进行排序,再按兑奖率高低进行排序。



怀化福彩2020年网点即开票开门红活动“生肖票”销售活动奖上奖赠送情况名单(1月6日-3月26日)
序号 逻辑机号 所在  区县 业主   姓名
符合条件兑奖个数 赠送20元金额
1 43122006 市一区 黄松兰 64 1280
2 43122030 市一区 兰建梅 36 720
3 43122104 市一区 黄  涛 58 1160
4 43122089 市一区 杨艳群 39 780
5 43129048 市一区 尹晓辉 17 340
6 43122021 市一区 田  英 26 520
7 43122130 市一区 杨新 10 200
8 43122002 市一区 龚飞燕 19 380
9 43122110 市一区 屈丽丽 17 340
10 43122114 市一区 张伟峰 11 220
11 43129001 市一区 王建荣 5 100
12 43129109 市一区 许地良 5 100
13 43129016 市一区 向远进 4 80
14 43129106 市一区 杨  敬 4 80
15 43122004 市一区 杨锡贵 3 60
16 43129051 市一区 刘  刚 2 40
17 43122065 市一区 贺顺山 2 40
18 43122057 市一区 李丽蓉 1 20
19 43129007 市二区 梁  彬 74 1480
20 43122072 市二区 刘思芸 50 1000
21 43129094 市二区 陈金霞 30 600
22 43122035 市二区 李龙祥 30 600
23 43122060 市二区 杨  军 44 880
24 43122059 市二区 张花凤 32 640
25 43122024 市二区 肖群英 35 700
26 43122091 市二区 贺联竹 31 620
27 43129006 市二区 杨高发 22 440
28 43129040 市二区 廖开建 15 300
29 43122067 市二区 苏银艳 11 220
30 43122135 市二区 颜艳华 17 340
31 43129078 市二区 吴新萍 12 240
32 43122045 市二区 熊连杰 8 160
33 43122009 市二区  刘小桃 10 200
34 43122133 市二区 郑珊 10 200
35 43122105 市二区 杨晓春 6 120
36 43129071 市二区 姚月青 3 60
37 43122016 市二区 杨盛有 5 100
38 43122112 市二区 赵海如 7 140
39 43122056 市二区 尹绍慧 1 20
40 43122012 市二区 刘  卫 4 80
41 43122027 市二区 刘可钱 2 40
42 43129086 市二区 郭有香 3 60
43 43122076 市二区 刘坤当 1 20
44 43122070 市二区 张花凤 6 120
45 43122017 市二区 曾  群 2 40
46 43122066 市三区 尹少平 57 1140
47 43129091 市三区 丁晓群 52 1040
48 43122121 市三区 李芳兰 50 1000
49 43122128 市三区 何委柽 34 680
50 43122106 市三区 罗  芬 30 600
51 43122108 市三区 谌梨华 25 500
52 43122136 市三区 唐启兴 24 480
53 43122129 市三区 杨永红 18 360
54 43122010 市三区 米海英 16 320
55 43122018 市三区 阳双娟 13 260
56 43129074 市三区 陈  文 8 160
57 43122116 市三区 曾  铁 9 180
58 43122137 市三区 李修新 7 140
59 43122102 市三区 魏源宏 7 140
60 43122073 市三区 黄冬铁 6 120
61 43122113 市三区 刘期勤 3 60
62 43122111 市三区 阳锡锋 4 80
63 43122038 市三区 杨丽红 3 60
64 43122094 市三区 刘春莲 4 80
65 43129096 市三区 熊新峤 3 60
66 43122058 市三区 刘  安 3 60
67 43122005 市三区 黄  河 1 20
68 43122074 市三区 蒲生怀 2 40
69 43129095 市三区 贺  军 1 20
70 43123116 鹤城区 龙桃桃 117 2340
71 43123105 鹤城区 田征水 74 1480
72 43123132 鹤城区 邓桂芳 23 460
73 43123122 鹤城区 何艳艳 72 1440
74 43127020 鹤城区 彭雪琴 11 220
75 43123131 鹤城区 张  军 30 600
76 43123130 鹤城区 潘海枚 31 620
77 43123117 鹤城区 李永清 10 200
78 43123103 鹤城区 邹  兵 8 160
79 43123142 鹤城区 罗小群 6 120
80 43123107 鹤城区 肖贤生 4 80
81 43123125 鹤城区 杨竹艳 5 100
82 43123139 鹤城区 丁丽兰 10 200
83 43123115 鹤城区 钟  娟 6 120
84 43123224 中方县 曾小兰 82 1640
85 43123232 中方县 周智能 16 320
86 43123214 中方县 赵文兵 20 400
87 43123218 中方县 曾凯 23 460
88 43123216 中方县 刘冬春 15 300
89 43129088 中方县 向晓波 14 280
90 43123222 中方县 李绍英 9 180
91 43123233 中方县 刘思予  4 80
92 43129081 中方县 黄  建 5 100
93 43122022 中方县 梁  俊 6 120
94 43123207 中方县 周  莉 2 40
95 43123229 中方县 向安生 4 80
96 43123234 中方县 张晚英 4 80
97 43123228 中方县 王明明 4 80
98 43123221 中方县 潘伯艳 6 120
99 43123209 中方县 曾群国 1 20
100 43123206 中方县 罗  军 1 20
101 43123201 中方县 陈三叶 1 20
102 43127028 洪江市 杨春霞 8 160
103 43127047 洪江市 杨春霞 9 180
104 43123318 洪江市 刘可校 4 80
105 43123324 洪江市 唐林山 6 120
106 43129037 洪江市 袁金莲 18 360
107 43123345 洪江市 张娟娟 1 20
108 43123305 洪江市 杨志凌 6 120
109 43123315 洪江市 杨理华 7 140
110 43123304 洪江市 唐丽丽 9 180
111 43123339 洪江市 林泽清 8 160
112 43123307 洪江市 杨志凌 7 140
113 43123337 洪江市 王元芳 4 80
114 43123338 洪江市 肖  琳 3 60
115 43123330 洪江市 陈晓芳 6 120
116 43123343 洪江市 周生桃 1 20
117 43129084 洪江区 禹  萱 28 560
118 43123411 洪江区 苏养忠 25 500
119 43123402 洪江区 袁东明 5 100
120 43123401 洪江区 徐雪梅 4 80
121 43123405 洪江区 鲁  淞 4 80
122 43123408 洪江区 向友元 3 60
123 43123546 会同县 赵会娟 134 2680
124 43123535 会同县 李红玉 146 2920
125 43123501 会同县 聂相群 94 1880
126 43123507 会同县 邱建国 35 700
127 43123519 会同县 粟标华 30 600
128 43123536 会同县 吴秋梅 35 700
129 43123548 会同县 伍玉华 18 360
130 43123545 会同县 雷泰权 23 460
131 43123552 会同县 杨  斌 4 80
132 43123543 会同县 黄金燕 8 160
133 43123520 会同县 张志纯 6 120
134 43129113 会同县 何甜萍 4 80
135 43123550 会同县 李强 2 40
136 43123551 会同县 杨超超 3 60
137 43123506 会同县 龙粟慧 4 80
138 43129111 会同县 梁 静 3 60
139 43123606 靖州县 杨细菊 61 1220
140 43123616 靖州县 陆炬荧 40 800
141 43123601 靖州县 罗 冯 16 320
142 43123625 靖州县 陆梅子 49 980
143 43129063 靖州县 李孝勤 30 600
144 43123604 靖州县 王文莲 18 360
145 43123629 靖州县 田儒英 8 160
146 43123608 靖州县 向  华 7 140
147 43123610 靖州县 于春香 13 260
148 43123620 靖州县 石采柠 6 120
149 43123605 靖州县 易礼梅 5 100
150 43123621 靖州县 李  璐 13 260
151 43123630 靖州县 石应春 3 60
152 43123603 靖州县 杨金舟 4 80
153 43129062 靖州县 周红梅 9 180
154 43123613 靖州县 唐永兰 4 80
155 43123609 靖州县 申建 2 40
156 43123716 通道县 秦嗣欢 294 5880
157 43123701 通道县 马  骅 78 1560
158 43129038 通道县 俞红霞 18 360
159 43123721 通道县 杨舒寓 44 880
160 43123709 通道县 李成霞 24 480
161 43123711 通道县 禹云山 32 640
162 43123720 通道县 吴玉群 8 160
163 43123722 通道县 陈跃严 17 340
164 43123726 通道县 龙松菊 18 360
165 43123715 通道县 龙瞒莲 10 200
166 43123728 通道县 杨刘邓 12 240
167 43123702 通道县 杨盛婷 4 80
168 43123729 通道县 吴淑妹 2 40
169 43123861 溆浦县 肖兰翠  23 460
170 43123845 溆浦县 谌洪枚 14 280
171 43123823 溆浦县 艾东旭 13 260
172 43123839 溆浦县 戴克焱 5 100
173 43123816 溆浦县 颜  华 7 140
174 43123862 溆浦县 姚芳华 5 100
175 43123815 溆浦县 李满华 6 120
176 43129105 溆浦县 陈晓叶 3 60
177 43123804 溆浦县 周红梅 1 20
178 43123808 溆浦县 张  莉 3 60
179 43123860 溆浦县 杨  俊 1 20
180 43123932 沅陵县 李小兰 71 1420
181 43123958 沅陵县 张  敏 24 480
182 43123941 沅陵县 许永平 20 400
183 43123946 沅陵县 谢爱平 18 360
184 43123902 沅陵县 潘逢贵 11 220
185 43123933 沅陵县 彭朝辉 17 340
186 43123912 沅陵县 李吉平 9 180
187 43123901 沅陵县 杨  马 8 160
188 43123959 沅陵县 刘  垚 2 40
189 43123930 沅陵县 张  明 4 80
190 43124037 辰溪县 陈  娟 193 3860
191 43124024 辰溪县 丁公煌 82 1640
192 43129061 辰溪县 阳圣文 25 500
193 43124061 辰溪县 杨精越 18 360
194 43124049 辰溪县 何渝 13 260
195 43124030 辰溪县 江桂芳 9 180
196 43124028 辰溪县 李小华 6 120
197 43124020 辰溪县 杨寸兰 4 80
198 43124012 辰溪县 唐志强 2 40
199 43129067 辰溪县 蔡金辉 3 60
200 43124004 辰溪县 刘七妹 2 40
201 43129079 麻阳县 段桂梅 80 1600
202 43124114 麻阳县 周莉华 18 360
203 43129030 麻阳县 欧俊庆 8 160
204 43124124 麻阳县 刘  伟 5 100
205 43124123 麻阳县 郑  华 4 80
206 43124227 新晃县 陈韵涵 86 1720
207 43124218 新晃县 袁国银 14 280
208 43124202 新晃县 杨迎晖 9 180
209 43124223 新晃县 吴艳满 5 100
210 43129082 新晃县 黄永进 2 40
211 43124327 芷江县 吴彦明 65 1300
212 43124304 芷江县 刘青松 34 680
213 43124301 芷江县 罗本松 34 680
214 43124305 芷江县 谭  倩 26 520
215 43124347 芷江县 杨新坪 17 340
216 43124313 芷江县 田达军 18 360
217 43124326 芷江县 张传云 15 300
218 43124315 芷江县 彭小元 15 300
219 43124308 芷江县 彭  婕 13 260
220 43124302 芷江县 邓兴宏 12 240
221 43124332 芷江县 黄树珍 12 240
222 43124311 芷江县 龙智慧 8 160
223 43124309 芷江县 吴泽明 7 140
224 43124318 芷江县 李登文 7 140
225 43124351 芷江县 陈乐鸣 7 140
226 43124312 芷江县 沈中华 7 140
227 43124338 芷江县 张义孟 7 140
228 43124306 芷江县 戚小清 5 100
229 43124349 芷江县 王 婷 3 60
230 43124353 芷江县 李  华 2 40



中国福利彩票 双色球 第 815513264期 详细
  • 4
  • 10
  • 25
  • 26
  • 30
  • 33
  • 6
中国福利彩票 福彩3D 第 2323270期 详细
    • 4
    • 5
    • 7
中国福利彩票 七乐彩 第 658772期 详细
    • 5
    • 7
    • 17
    • 20
    • 23
    • 27
    • 30
    • 18
类别
期数
员工风采


湘ICP备14006498号-1

湘公网安备 43120202000020号