根据《怀化市福利彩票发行中心2014年奖励办法》,下半年全市共102家投注站获得“投注站网点即开票激励奖”。现对获奖站点名单进行公示(详情见附件),公示时间为2015年1月17日—19日,如对公示的获奖站点有异议,请向怀化市福利彩票发行中心反映,监督电话:0745—2237994。
希望全市投注站学习先进、创新营销、提升服务水平,争取在今后的销售中多拿奖励。
怀化市福利彩票发行中心
2015年1月16日
附件: “投注站网点即开票激励奖”获奖站点名单
2014年怀化福彩网点即开票7-12月份投注站销售获1%奖励名单
序号 | 站点编号 | (区)县 | 城区/乡镇 |
1 | 43122040 | 市东区 | 市城区 |
2 | 43122048 | 市东区 | 市城区 |
3 | 43122074 | 市东区 | 市城区 |
4 | 43129091 | 市东区 | 市城区 |
5 | 43122024 | 市南区 | 市城区 |
6 | 43122038 | 市南区 | 市城区 |
7 | 43122059 | 市南区 | 市城区 |
8 | 43122060 | 市南区 | 市城区 |
9 | 43122072 | 市南区 | 市城区 |
10 | 43122073 | 市南区 | 市城区 |
11 | 43122079 | 市南区 | 市城区 |
12 | 43122087 | 市南区 | 市城区 |
13 | 43129006 | 市南区 | 市城区 |
14 | 43129040 | 市南区 | 市城区 |
15 | 43129094 | 市南区 | 市城区 |
16 | 43122008 | 市西区 | 市城区 |
17 | 43122012 | 市西区 | 市城区 |
18 | 43122026 | 市西区 | 市城区 |
19 | 43129078 | 市西区 | 市城区 |
20 | 43129104 | 市西区 | 市城区 |
21 | 43122067 | 市西区 | 市城区 |
22 | 43122004 | 市北区 | 市城区 |
23 | 43122006 | 市北区 | 市城区 |
24 | 43122021 | 市北区 | 市城区 |
25 | 43122030 | 市北区 | 市城区 |
26 | 43129109 | 市北区 | 市城区 |
27 | 43123103 | 鹤城区 | 市城区 |
28 | 43123105 | 鹤城区 | 市城区 |
29 | 43123115 | 鹤城区 | 市城区 |
30 | 43123216 | 中方县 | 乡镇 |
31 | 43123221 | 中方县 | 乡镇 |
32 | 43129088 | 中方县 | 市城区 |
33 | 43123312 | 洪江市 | 城区 |
34 | 43123324 | 洪江市 | 乡镇 |
35 | 43129026 | 洪江市 | 乡镇 |
36 | 43123402 | 洪江区 | 城区 |
37 | 43129084 | 洪江区 | 城区 |
38 | 43129039 | 会同县 | 城区 |
39 | 43129113 | 会同县 | 城区 |
40 | 43123507 | 会同县 | 城区 |
41 | 43123519 | 会同县 | 城区 |
42 | 43123602 | 靖州县 | 城区 |
43 | 43123603 | 靖州县 | 城区 |
44 | 43123604 | 靖州县 | 城区 |
45 | 43123608 | 靖州县 | 城区 |
46 | 43123613 | 靖州县 | 城区 |
47 | 43123615 | 靖州县 | 城区 |
48 | 43123618 | 靖州县 | 乡镇 |
49 | 43123621 | 靖州县 | 城区 |
50 | 43123625 | 靖州县 | 城区 |
51 | 43129036 | 靖州县 | 城区 |
52 | 43123702 | 通道县 | 城区 |
53 | 43123706 | 通道县 | 乡镇 |
54 | 43123711 | 通道县 | 乡镇 |
55 | 43123715 | 通道县 | 城区 |
56 | 43123718 | 通道县 | 城区 |
57 | 43123720 | 通道县 | 城区 |
58 | 43123721 | 通道县 | 城区 |
59 | 43123804 | 溆浦县 | 城区 |
60 | 43123823 | 溆浦县 | 城区 |
61 | 43123908 | 沅陵县 | 城区 |
62 | 43129061 | 辰溪县 | 城区 |
63 | 43129079 | 麻阳县 | 城区 |
64 | 43124108 | 麻阳县 | 城区 |
65 | 43124202 | 新晃县 | 城区 |
66 | 43124206 | 新晃县 | 城区 |
67 | 43124207 | 新晃县 | 城区 |
68 | 43129082 | 新晃县 | 城区 |
69 | 43124301 | 芷江县 | 城区 |
70 | 43124304 | 芷江县 | 城区 |
71 | 43124305 | 芷江县 | 城区 |
72 | 43124306 | 芷江县 | 城区 |
73 | 43124308 | 芷江县 | 城区 |
74 | 43124310 | 芷江县 | 城区 |
75 | 43124313 | 芷江县 | 城区 |
2014年怀化福彩网点即开票7-12月份投注站销售获1.5%奖励名单
序号 | 站点编号 | (区)县 | 城区/乡镇 |
1 | 43122071 | 市南区 | 市城区 |
2 | 43122045 | 市西区 | 市城区 |
3 | 43129071 | 市西区 | 市城区 |
4 | 43122076 | 市西区 | 市城区 |
5 | 43122002 | 市北区 | 市城区 |
6 | 43129048 | 市北区 | 市城区 |
7 | 43123117 | 鹤城区 | 市城区 |
8 | 43123122 | 鹤城区 | 市城区 |
9 | 43123125 | 鹤城区 | 市城区 |
10 | 43123128 | 鹤城区 | 市城区 |
11 | 43123214 | 中方县 | 城区 |
12 | 43123315 | 洪江市 | 城区 |
13 | 43123321 | 洪江市 | 城区 |
14 | 43129037 | 洪江市 | 乡镇 |
15 | 43123506 | 会同县 | 城区 |
16 | 43123536 | 会同县 | 城区 |
17 | 43123601 | 靖州县 | 城区 |
18 | 43123701 | 通道县 | 城区 |
19 | 43123709 | 通道县 | 乡镇 |
20 | 43123716 | 通道县 | 城区 |
21 | 43123902 | 沅陵县 | 城区 |
22 | 43123905 | 沅陵县 | 城区 |
23 | 43123907 | 沅陵县 | 城区 |
24 | 43123912 | 沅陵县 | 城区 |
25 | 43123918 | 沅陵县 | 城区 |
26 | 43123930 | 沅陵县 | 城区 |
27 | 43123932 | 沅陵县 | 城区 |