福彩网登陆 福彩网注册 福彩网站内搜索
您当前的位置:怀化福彩网 >中心简介 > 通知公告
激情一夏·动总有礼 第五期抽奖结果公布
来源: 发表时间:2015-07-11

      

       7月11日晚上19点,怀化福彩“激情一夏·动总有礼”活动“第五期”抽奖在怀化市太平桥佳惠超市下楼梯口43122038号投注站进行。

       

       在社会公众、彩民及投注站业主的见证下,诞生了一等奖2名,各奖励iPhone 6手机一台;二等奖10名,各奖励400元代金券;三等奖30名,各奖励200元代金券。

 

   为尽量减少弃奖,怀化福彩将通过福彩投注站、怀化福彩官方微信、官方网站第一时间对外公布抽奖结果,并将在怀化日报、晚报进行公布。市福彩中心提醒彩民,要保管好符合参与条件的彩票,并及时查询,避免错过“iPhone 6手机”的中奖机会!


      下面让我们来看看,此次活动第五期抽奖结果吧!



一等奖
序号 辖区 站点号 期号 流水号 奖级
1 沅陵县 43129069 710055 1 一等奖
2 中方县 43129088 710075 11 一等奖
二等奖
序号 辖区 站点号 期号 流水号 奖级
1 市区东 43129074 710043 1 二等奖
2 麻阳县 43124137 710051 2 二等奖
3 市区西 43122076 710038 7 二等奖
4 市区东 43129091 710019 3 二等奖
5 市区西 43129104 710046 7 二等奖
6 鹤城区 43123113 710065 2 二等奖
7 鹤城区 43123117 710007 4 二等奖
8 市区西 43122045 710037 9 二等奖
9 中方县 43123214 710072 4 二等奖
10 沅陵县 43123933 710027 2 二等奖
三等奖
序号 辖区 站点号 期号 流水号 奖级
1 麻阳县 43129077 710043 2 三等奖
2 鹤城区 43123125 710041 2 三等奖
3 市区北 43129019 710024 1 三等奖
4 市区南 43122062 710026 2 三等奖
5 麻阳县 43129030 710040 3 三等奖
6 市区南 43122073 710046 2 三等奖
7 靖州县 43123604 710068 5 三等奖
8 市区北 43129019 710043 1 三等奖
9 洪江区 43123412 710041 5 三等奖
10 麻阳县 43124114 710053 5 三等奖
11 麻阳县 43124134 710044 3 三等奖
12 市区南 43122079 710065 8 三等奖
13 洪江市 43123315 710052 3 三等奖
14 麻阳县 43129030 710027 2 三等奖
15 沅陵县 43123902 710063 12 三等奖
16 洪江市 43123315 710026 3 三等奖
17 麻阳县 43124122 710010 3 三等奖
18 市区北 43122003 710049 7 三等奖
19 鹤城区 43123125 710053 10 三等奖
20 沅陵县 43123905 710034 2 三等奖
21 中方县 43122022 710026 3 三等奖
22 麻阳县 43124134 710044 1 三等奖
23 市区西 43122076 710050 1 三等奖
24 麻阳县 43124134 710044 6 三等奖
25 沅陵县 43123912 710062 3 三等奖
26 市区北 43122003 710021 12 三等奖
27 麻阳县 43124102 710056 1 三等奖
28 新晃县 43124218 710040 5 三等奖
29 麻阳县 43129025 710074 2 三等奖
30 中方县 43122022 710012 1 三等奖

中国福利彩票 双色球 第 815513264期 详细
  • 4
  • 10
  • 25
  • 26
  • 30
  • 33
  • 6
中国福利彩票 福彩3D 第 2323270期 详细
    • 4
    • 5
    • 7
中国福利彩票 七乐彩 第 658772期 详细
    • 5
    • 7
    • 17
    • 20
    • 23
    • 27
    • 30
    • 18
类别
期数
员工风采


湘ICP备14006498号-1

湘公网安备 43120202000020号