2015年12月7日下午16点,怀化福彩“幸运双色球·汽车开回家”活动“第二轮第二周入围名单”,在怀化市天星西路43122045号投注站现场抽取。

在社会公众、彩民及投注站业主的共同见证和监督下,诞生了80个入围名单。恭喜这些彩民!有机会参加第二轮的抽奖啦!
不过值得注意的是:入围彩民需拨打(周一到周五上午8点至下午5点半)怀化市福彩中心电话(2237447或2237994)进行确认登记,并妥善保管好被抽中的幸运彩票,逾期未登记者,视为弃权。确认登记截止时间:第二轮为2015年12月17日。
为尽量减少弃奖,怀化福彩将通过福彩投注站、怀化福彩官方微信、官方网站第一时间对外公布抽奖结果。市福彩中心提醒彩民,要及时查询并进行电话确认,避免错过中奖机会!
特别提示:当然,没入围的彩民也不要气馁,不要要抓紧时间啦,只剩下最后一周的机会了!在怀化福彩投注站单票购双色球满28元,申报成功,即可参与!另外,入围的彩民也可以继续购买,因为彩民凭多张符合参与条件的彩票,可获多次中奖机会。
下面让我们来看看,此次的80个“入围名单”!仔细看啦,是你么?
| 怀化市“幸运双色球·汽车开回家”第二轮第二周入围结果 | |||||
| 序号 | 玩法 | 辖区 | 站点号 | 期号 | 流水号 |
| 1 | 双色球 | 市东区 | 43122018 | 2015141 | 29 |
| 2 | 双色球 | 市东区 | 43122066 | 2015143 | 77 |
| 3 | 双色球 | 市东区 | 43122066 | 2015141 | 96 |
| 4 | 双色球 | 市东区 | 43129074 | 2015143 | 515 |
| 5 | 双色球 | 市东区 | 43129074 | 2015141 | 368 |
| 6 | 双色球 | 市东区 | 43129095 | 2015141 | 251 |
| 7 | 双色球 | 市东区 | 43129095 | 2015143 | 246 |
| 8 | 双色球 | 市南区 | 43122010 | 2015143 | 206 |
| 9 | 双色球 | 市南区 | 43122013 | 2015141 | 71 |
| 10 | 双色球 | 市南区 | 43122038 | 2015142 | 236 |
| 11 | 双色球 | 市南区 | 43122073 | 2015141 | 59 |
| 12 | 双色球 | 市南区 | 43129006 | 2015141 | 335 |
| 13 | 双色球 | 市南区 | 43129040 | 2015142 | 214 |
| 14 | 双色球 | 市南区 | 43129040 | 2015141 | 149 |
| 15 | 双色球 | 市南区 | 43129094 | 2015142 | 169 |
| 16 | 双色球 | 市西区 | 43122008 | 2015142 | 254 |
| 17 | 双色球 | 市西区 | 43122008 | 2015143 | 193 |
| 18 | 双色球 | 市西区 | 43122011 | 2015141 | 222 |
| 19 | 双色球 | 市西区 | 43122026 | 2015142 | 27 |
| 20 | 双色球 | 市西区 | 43122088 | 2015141 | 51 |
| 21 | 双色球 | 市西区 | 43129104 | 2015142 | 181 |
| 22 | 双色球 | 市北区 | 43122002 | 2015141 | 175 |
| 23 | 双色球 | 市北区 | 43122023 | 2015141 | 113 |
| 24 | 双色球 | 市北区 | 43122023 | 2015142 | 178 |
| 25 | 双色球 | 市北区 | 43122078 | 2015141 | 104 |
| 26 | 双色球 | 市北区 | 43129019 | 2015142 | 359 |
| 27 | 双色球 | 市北区 | 43129051 | 2015141 | 163 |
| 28 | 双色球 | 市北区 | 43129072 | 2015142 | 288 |
| 29 | 双色球 | 市北区 | 43129072 | 2015143 | 493 |
| 30 | 双色球 | 市北区 | 43129102 | 2015142 | 118 |
| 31 | 双色球 | 市北区 | 43129106 | 2015142 | 28 |
| 32 | 双色球 | 鹤城区 | 43123102 | 2015143 | 86 |
| 33 | 双色球 | 鹤城区 | 43123106 | 2015142 | 15 |
| 34 | 双色球 | 鹤城区 | 43123117 | 2015143 | 361 |
| 35 | 双色球 | 鹤城区 | 43123119 | 2015143 | 3 |
| 36 | 双色球 | 中方县 | 43123202 | 2015143 | 2 |
| 37 | 双色球 | 中方县 | 43123211 | 2015142 | 97 |
| 38 | 双色球 | 中方县 | 43123214 | 2015141 | 266 |
| 39 | 双色球 | 洪江市 | 43123304 | 2015141 | 153 |
| 40 | 双色球 | 洪江市 | 43123305 | 2015141 | 147 |
| 41 | 双色球 | 洪江市 | 43123312 | 2015143 | 204 |
| 42 | 双色球 | 洪江市 | 43123321 | 2015142 | 63 |
| 43 | 双色球 | 洪江市 | 43123324 | 2015142 | 282 |
| 44 | 双色球 | 洪江区 | 43123402 | 2015142 | 255 |
| 45 | 双色球 | 洪江区 | 43129084 | 2015141 | 63 |
| 46 | 双色球 | 会同县 | 43123501 | 2015142 | 265 |
| 47 | 双色球 | 会同县 | 43123501 | 2015143 | 36 |
| 48 | 双色球 | 会同县 | 43123533 | 2015141 | 11 |
| 49 | 双色球 | 会同县 | 43123536 | 2015143 | 47 |
| 50 | 双色球 | 会同县 | 43123537 | 2015142 | 31 |
| 51 | 双色球 | 会同县 | 43129113 | 2015141 | 90 |
| 52 | 双色球 | 靖州县 | 43123603 | 2015141 | 229 |
| 53 | 双色球 | 靖州县 | 43123604 | 2015143 | 306 |
| 54 | 双色球 | 靖州县 | 43123606 | 2015142 | 90 |
| 55 | 双色球 | 靖州县 | 43123607 | 2015141 | 92 |
| 56 | 双色球 | 靖州县 | 43123608 | 2015141 | 254 |
| 57 | 双色球 | 靖州县 | 43123620 | 2015142 | 7 |
| 58 | 双色球 | 靖州县 | 43123623 | 2015143 | 101 |
| 59 | 双色球 | 靖州县 | 43129062 | 2015142 | 61 |
| 60 | 双色球 | 通道县 | 43123702 | 2015142 | 47 |
| 61 | 双色球 | 通道县 | 43123706 | 2015141 | 84 |
| 62 | 双色球 | 通道县 | 43123711 | 2015141 | 86 |
| 63 | 双色球 | 通道县 | 43123716 | 2015141 | 359 |
| 64 | 双色球 | 通道县 | 43123720 | 2015142 | 192 |
| 65 | 双色球 | 通道县 | 43123722 | 2015142 | 141 |
| 66 | 双色球 | 溆浦县 | 43123803 | 2015142 | 43 |
| 67 | 双色球 | 溆浦县 | 43123807 | 2015143 | 147 |
| 68 | 双色球 | 溆浦县 | 43123810 | 2015142 | 104 |
| 69 | 双色球 | 溆浦县 | 43123840 | 2015143 | 121 |
| 70 | 双色球 | 沅陵县 | 43123903 | 2015142 | 62 |
| 71 | 双色球 | 沅陵县 | 43123908 | 2015141 | 107 |
| 72 | 双色球 | 辰溪县 | 43124009 | 2015141 | 169 |
| 73 | 双色球 | 辰溪县 | 43129065 | 2015141 | 24 |
| 74 | 双色球 | 辰溪县 | 43129065 | 2015142 | 158 |
| 75 | 双色球 | 麻阳县 | 43124114 | 2015141 | 191 |
| 76 | 双色球 | 麻阳县 | 43124125 | 2015142 | 41 |
| 77 | 双色球 | 新晃县 | 43124203 | 2015142 | 160 |
| 78 | 双色球 | 新晃县 | 43124224 | 2015141 | 104 |
| 79 | 双色球 | 芷江县 | 43124302 | 2015141 | 104 |
| 80 | 双色球 | 芷江县 | 43124302 | 2015142 | 94 |
怀化市福利彩票发行中心
2015年12月7日