福彩网登陆 福彩网注册 福彩网站内搜索
您当前的位置:怀化福彩网 >中心简介 > 通知公告
2019年即开票开门红“欢喜金猪.送奖金”活动达标网点公示名单
来源: 发表时间:2019-03-08


        根据《关于做好2019年即开票“开门红”营销活动的通知》(怀彩发〔2019〕1号)文件,现对“欢喜金猪.送奖金”活动达标网点进行公示(详情见附件),公示时间为2019年3月8日—13日,如对公示网点名单有异议,请于3月13日17点前联系市中心市场一部,逾期无效,联系电话:0745—2237994。
     
        附件:2019年即开票开门红“欢喜金猪.送奖金”活动达标网点公示名单
                  
 
                                          怀化市福利彩票发行中心  

                                                   2019年3月8日 


2019年即开票开门红“欢喜金猪.送奖金”活动达标网点公示名单
排名 站点号 总销售金额 销售张数 总兑奖张数 兑奖率 最后一次订票时间 最后一次入站时间
1 43123716 78500 8850 2648 29.92% 2019/2/27 11:12:26.153 2019/2/28 11:33:23.006
2 43123122 34500 2625 744 28.34% 2019/2/27 15:21:18.660 2019/2/28 11:18:57.366
3 43124227 33500 4125 1068 25.89% 2019/2/26 14:30:02.903 2019/2/27 11:37:54.260
4 43123616 29500 3000 801 26.70% 2019/2/25 16:47:44.963 2019/2/26 11:13:12.953
5 43123535 26500 2175 528 24.28% 2019/2/25 20:34:18.840 2019/2/27 17:05:19.880
6 43122066 26000 1825 510 27.95% 2019/2/19 14:02:36.220 2019/2/21 15:47:02.550
7 43122006 26000 2050 443 21.61% 2019/2/23 16:07:20.513 2019/2/24 21:05:54.256
8 43123606 25000 3200 755 23.59% 2019/2/25 17:32:19.690 2019/2/27 11:39:51.143
9 43123116 23500 2100 593 28.24% 2019/2/25 22:59:39.530 2019/2/27 10:31:40.610
10 43123501 23000 1725 531 30.78% 2019/2/23 15:30:54.723 2019/2/24 14:56:55.233
11 43129094 21000 1400 338 24.14% 2019/2/18 10:07:36.066 2019/2/3 14:07:36.703
12 43123711 20000 1625 367 22.58% 2019/2/21 17:12:00.686 2019/2/23 15:37:01.276
13 43123545 19000 2025 504 24.89% 2019/2/27 15:03:50.263 2019/2/28 10:36:06.313
14 43123507 18500 1475 311 21.08% 2019/2/18 9:26:21.786 2019/2/19 10:09:37.103
15 43122128 17000 1175 343 29.19% 2019/2/25 12:05:49.616 2019/2/26 10:22:31.820
16 43122129 16500 1175 369 31.40% 2019/2/26 12:09:45.003 2019/2/27 9:48:48.690
17 43124304 16000 1400 295 21.07% 2019/2/23 13:10:03.743 2019/2/24 11:37:22.223
18 43123105 16000 1200 376 31.33% 2019/2/25 12:38:46.850 2019/2/26 9:42:15.043
19 43122030 15500 1100 234 21.27% 2019/2/18 10:56:38.903 2019/2/19 12:40:53.103
20 43124223 15000 1150 303 26.35% 2019/2/21 22:26:20.920 2019/2/23 11:22:02.370
21 43123536 15000 1450 415 28.62% 2019/2/25 10:21:58.533 2019/2/26 12:09:20.706
22 43122010 14000 1250 403 32.24% 2019/2/27 15:14:05.900 2019/2/3 11:25:51.993
23 43122121 13500 850 242 28.47% 2019/2/25 14:40:55.653 2019/2/26 11:16:52.266
24 43129074 12500 850 264 31.06% 2019/2/21 20:44:38.703 2019/2/23 11:41:09.086
25 43129007 12000 900 258 28.67% 2019/2/23 16:13:08.203 2019/2/24 13:36:25.540
26 43123721 12000 1000 296 29.60% 2019/2/25 17:05:32.540 2019/2/27 14:17:48.456
27 43123604 11500 1350 297 22.00% 2019/2/21 18:40:21.410 2019/2/23 12:22:17.583
28 43123709 11500 1425 417 29.26% 2019/2/27 9:45:01.996 2019/2/28 16:41:13.383
29 43122089 11500 1225 260 21.22% 2019/2/27 13:54:57.083 2019/2/28 10:00:34.660
30 43124024 11000 750 196 26.13% 2019/2/19 9:58:32.180 2019/2/20 12:06:05.570
31 43123701 11000 975 219 22.46% 2019/2/23 17:13:29.263 2019/2/25 12:09:30.273
32 43122072 11000 1075 278 25.86% 2019/2/26 16:23:42.403 2019/2/27 10:48:18.426
33 43129091 11000 925 230 24.86% 2019/2/27 14:16:47.863 2019/2/28 10:25:21.556
34 43122038 10500 725 214 29.52% 2019/2/18 14:47:02.006 2019/2/19 16:17:32.626
35 43123117 10500 925 193 20.86% 2019/2/26 21:14:02.000 2019/2/28 11:24:48.450
36 43122073 10000 650 156 24.00% 2019/2/18 10:22:04.033 2019/2/19 9:51:38.210
37 43123130 10000 800 199 24.88% 2019/2/18 11:30:53.023 2019/2/3 17:46:41.573
38 43123946 10000 1150 336 29.22% 2019/2/25 12:53:58.326 2019/2/26 14:12:54.566
39 43122018 10000 725 213 29.38% 2019/2/27 10:17:13.323 2019/2/28 10:00:57.673
40 43121001 9500 600 152 25.33% 2019/2/18 15:18:48.586 2019/2/19 20:12:40.396
41 43122059 9500 700 148 21.14% 2019/2/19 12:56:57.000 2019/2/20 11:08:27.856
42 43122012 9500 625 148 23.68% 2019/2/20 20:39:05.370 2019/2/22 12:31:50.983
43 43123224 9000 950 249 26.21% 2019/2/26 21:30:35.730 2019/2/28 10:18:03.700
44 43123214 8500 550 179 32.55% 2019/2/18 9:00:12.523 2019/2/19 10:09:21.556
45 43123625 8500 950 225 23.68% 2019/2/18 9:42:04.033 2019/2/19 11:43:38.860
46 43124123 8500 775 166 21.42% 2019/2/21 19:38:06.060 2019/2/23 16:37:06.450
47 43129001 8500 675 181 26.81% 2019/2/22 16:59:13.896 2019/2/23 11:53:33.886
48 43122035 8500 875 238 27.20% 2019/2/24 12:50:40.423 2019/2/25 16:04:02.250
49 43122078 8000 800 219 27.38% 2019/2/23 11:31:49.720 2019/2/24 11:01:29.760
50 43123540 8000 650 180 27.69% 2019/2/23 12:01:45.186 2019/2/24 10:29:05.470
51 43129088 8000 775 172 22.19% 2019/2/26 14:35:51.280 2019/2/27 11:11:50.700
52 43123125 7500 600 137 22.83% 2019/2/18 13:59:52.523 2019/2/19 9:34:40.246
53 43124308 7500 550 126 22.91% 2019/2/18 14:06:23.710 2019/2/19 13:09:58.603
54 43123506 7500 550 124 22.55% 2019/2/24 17:25:26.536 2019/2/26 13:32:35.323
55 43127045 7500 550 149 27.09% 2019/2/25 14:44:59.270 2019/2/26 12:10:31.813
56 43122110 7500 600 173 28.83% 2019/2/27 10:58:01.850 2019/2/28 10:09:50.020
57 43123216 7000 350 96 27.43% 2019/2/13 14:30:13.326 2019/2/14 12:46:44.553
58 43124313 7000 450 104 23.11% 2019/2/22 11:46:09.703 2019/2/23 20:40:59.020
59 43123543 6500 325 97 29.85% 2019/2/2 11:59:10.466 2019/2/3 13:17:04.566
60 43123402 6500 525 115 21.90% 2019/2/18 22:04:04.700 2019/2/21 15:43:36.193
61 43122023 6500 650 143 22.00% 2019/2/20 18:07:09.390 2019/2/22 17:14:42.953
62 43129081 6500 475 103 21.68% 2019/2/24 16:20:27.223 2019/2/25 9:25:55.183
63 43127028 6500 425 95 22.35% 2019/2/25 17:01:13.780 2019/2/5 10:08:27.023
64 43123912 6500 625 183 29.28% 2019/2/26 8:05:33.470 2019/2/27 22:49:28.273
65 43123411 6500 550 113 20.55% 2019/2/27 13:14:29.136 2019/2/28 9:59:12.563
66 43123629 6000 300 67 22.33% 2019/1/30 15:22:05.390 2019/2/1 11:09:10.243
67 43122133 6000 300 62 20.67% 2019/2/13 16:48:42.510 2019/2/14 13:02:20.960
68 43123850 6000 450 100 22.22% 2019/2/18 9:55:02.636 2019/2/19 11:57:49.303
69 43122024 6000 450 103 22.89% 2019/2/18 10:06:06.550 2019/2/19 9:52:41.866
70 43123548 6000 425 90 21.18% 2019/2/18 10:13:56.403 2019/2/19 11:58:51.850
71 43123218 6000 500 151 30.20% 2019/2/18 12:17:01.890 2019/2/2 10:17:12.640
72 43129084 6000 500 121 24.20% 2019/2/18 12:48:50.750 2019/2/19 14:10:36.890
73 43124326 6000 625 144 23.04% 2019/2/18 12:51:15.466 2019/2/19 13:33:02.470
74 43123206 6000 800 184 23.00% 2019/2/18 12:57:02.890 2019/2/19 12:41:02.450
75 43123406 6000 500 106 21.20% 2019/2/19 11:53:55.410 2019/2/20 11:17:04.426
76 43123941 6000 650 138 21.23% 2019/2/19 15:53:31.363 2019/2/21 12:36:39.030
77 43122104 6000 575 124 21.57% 2019/2/25 14:44:23.096 2019/2/26 18:44:18.176
78 43123907 6000 475 119 25.05% 2019/2/26 11:51:19.766 2019/2/27 13:46:19.663


中国福利彩票 双色球 第 815513264期 详细
  • 4
  • 10
  • 25
  • 26
  • 30
  • 33
  • 6
中国福利彩票 福彩3D 第 2323270期 详细
    • 4
    • 5
    • 7
中国福利彩票 七乐彩 第 658772期 详细
    • 5
    • 7
    • 17
    • 20
    • 23
    • 27
    • 30
    • 18
类别
期数
员工风采


湘ICP备14006498号-1

湘公网安备 43120202000020号